Plaasi 4
EHITUS ON VALMIS, KOLI KOHE SISSE!
BOKSE ON VÕIMALIK VAJADUSEL ÜHENDADA.
Boks | Büroo ja muud ruumid m2 |
Ladu/ tootmine m2 |
Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku, eur |
1 | - | - | - | - | Välja üüritud |
2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
3 | 47,2 | 244,3 | 291,5 | 7,9 | 2302,85 |
4 | 93,8 | 484,4 | 578,2 | 7,9 | 4567,78 |
5 | - | - | - | - | Välja üüritud |
6 | - | - | - | - | Välja üüritud |
7 | - | - | - | Välja üüritud | |
8 | - | - | - | Välja üüritud | |
9 | - | - | - | - | Välja üüritud |
9 | - | - | - | - | Välja üüritud |
* Võimalike erilahenduste kohta küsi meilt täpsemat infot.
* Hindadele lisandub käibemaks 22%.
* Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.